SM/FM Tulokset ensimmäisen päivän jälkeen

Tuulta vaihtelevat 2-5 m/s, paras jää Suomessa pariin kauteen, eli hieno päivä!

Results
Rank Sail Nbr Name LastName Club Points
1 L-66 Jonne Pettersson WSF 5
2 L-112 Reko Suojanen BSF 9
3 L-65 Mike Petterson WSF 17
4 L-601 John Winquist NJK 17
5 L-731 Timo Sivula KP 27
6 L-103 Timo Lehmuskallio SSJ 34
7 L-37 Timo Caravitis NJK 36
8 L-120 Robert Hagström 39
9 L-132 Oscar Lindell 43
10 L-371 Jerker Sundström Kuopio 47
11 L-70 Dan Backlund SSJ 47
12 L-60 Jan Winquist NJK 47
13 L-9 Bengt Enoksson ESF 53
14 L-130 Valtteri Rahkonen 69
15 L-89 Jorma Kinnunen Kerava 74
16 L-3 Lauri Lehtinen 79
17 L-68 Joonas Lindahl EPS 87
18 L-605 Teemu Rantanen 91
19 L-121 Olli Virta 92
20 L-122 Matti Jaskari 97
21 L-67 Mikael Björkroth GSF 101
22 L-11 Eppu Kärki HSK 109
23 L-77 Jani Malmström 112

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Solve : *
29 + 18 =