KILPAILUKALENTERI – TÄVLINGSKALENDERN 2020 – 2021
Päivämäärä | Regatta | Järjestäjä | Tulokset | |
Datum | Regatta | Arrangör | Resultat | |
Date | Regatta | Organiser | Results | |
13.11.2020 (vara 20.11.2020) | Johnny Köhler cup | DN-litto | results | |
vko 46, 14.-15.11.2020 (vara 21.-22.11.2020) | 1. All Saints | DN-liitto | results | |
12.12.-13.12.2020 | 2. St. Lucia regatta | Vesa&Isak | results | |
16.-17.1.2021 | 3. Kuopio Ranking | KuoPS | no race | |
6.-7.2.2021 | 4. HSK-Ranking | HSK | no race | |
21. – 26.2.2021 | EM-KILPAILUT | Idniyra | no race | |
13.-14.3.2021 ( vara SM 27.-28.3.21 ) | SM-regatta ( 5. ranking ) | DN-liitto | results | |
27.-28.3.2021 | 6. Sunny Ranking | BSS | results | |
black ice | 7. Kelluva ranking | DN-liitto | no race | |
Etelä-Suomi | Banjon -kasaus viikonloppu | Jerker | ||
SUOMEN DN RANKING – FINLANDS DN RANKING 28.3.2021 ( klikkaa linkkiä )
1. John L 601
2. Oscar L-132
5. Mike L-65
SM-tuloksia 3 parasta vuodesta 1983
KILPAILUKALENTERI – TÄVLINGSKALENDER 2019-2020
Päivämäärä | Regatta | Järjestäjä | Tulokset | |
Datum | Regatta | Arrangör | Resultat | |
Date | Regatta | Organiser | Results | |
6.12.2019 | Johnny Köhler cup | DN-litto | Results | |
16.-17.11.2019 | 1. All Saints | DN-liitto | Cancelled | |
7.12.-8.12.2019 | 2. Itsenäisyysregatta | WSF | Results | |
11.-12.1.2020 | 3. Kuopio Ranking | KuoPS | DN, MONO | |
21.-23.1.2020 | GRAND MASTER | Ruotsi | Results | |
1. – 2.2.2020 | 4. HSK-ranking | HSK | Cancelled | |
8. – 15.2.2020 | MM-KILPAILUT | Idniyra | Results | |
16.-21.2.2020 | Juniori MM | Liuttua | Results | |
7.-8.3.2020 ( vara SM 28.-29.3.20 ) | SM-Kilpailut, Suomen Mestaruus (5. Ranking) | DN-liitto | Results | |
14.-15.3.2020 | RUOTSIN MESTARUUS | SWE | ||
28.-29.3.2020 | 6. Sunny Ranking | BSS | covid -19 | |
4.-5.1.2020 | 7. Kelluva ranking | DN-liitto | Results |
KILPAILUKALENTERI – TÄVLINGSKALENDERN 2018 – 2019
Päivämäärä | Regatta | Järjestäjä | Tulokset | |
Datum | Regatta | Arrangör | Resultat | |
Date | Regatta | Organiser | Results | |
16.11.2018 | Johnny Köhler cup | DN-litto | cancelled | |
17.-18.11.2018 | 1. All Saints | DN-liitto | cancelled | |
7.12.2018 | Johnny Köhler Cup nro. 2 | DN-liitto | results | |
8.-9.12.2018 | 2. Itsenäisyys Regatta | WSF | results | |
12.-13.1.2019 | 3. Kuopio Ranking | KuoPS | cancelled | |
5. – 8.2.2019 | Junioreiden MM-kilpailut | |||
16.-23.2.2019 | MM-kilpailut | USA/CAN | ||
20.1.-25.1.2019 | EM-kilpailut | UNKARI | results | |
2.-3.3.2019 ( vara SM 23.-24.3.19 ) | SM-Kilpailut, Suomen Mestaruus (4. Ranking) | DN-liitto | results | |
23.-24.3.2019 | 5. Sunny Ranking | BSS | results | |
*black ice* 23.-24.2.2019 | 6. Kelluva ranking | DN-liitto | results |
SUOMEN DN RANKING – FINLANDS DN RANKING 31.3.2019
1. Tomas S-81
2. John L-601
3. Oscar L-132
KILPAILUKALENTERI – TÄVLINGSKALENDERN 2017 – 2018
Päivämäärä | Regatta | Järjestäjä | Tulokset | |
Datum | Regatta | Arrangör | Resultat | |
Date | Regatta | Organiser | Results | |
17.11.2017 | Johnny Köhler cup | DN-litto | results | |
18.-19.11.2017 | 1. All Saints | DN-liitto | results | |
9-10.12.2017 | 2. Itsenäisyys Regatta | WSF | cancelled | |
13.-14.1.2018 | 3. Kuopio Ranking | KuoPS | results | |
3.-4.2.2018 | 4. ESF Ranking | ESF | cancelled | |
5. – 9.2.2018 | Juniorien MM-kilpailut | results | ||
24.2.-3.3.2018 | MM-kilpailut | VIRO | results | |
EM-kilpailut | results | |||
10.-11.3.2018 | SM-Kilpailut, Suomen Mestaruus (5. Ranking) | DN-liitto | moved | |
24.-25.3.2018 | 6. Sunny Ranking | BSS | results | |
7.-8.4.2018 | 7. Kelluva ranking | DN-liitto |
SUOMEN DN RANKING – FINLANDS DN RANKING 28.3.2018
1. John L-601
2. Tomas S-81
3. Fredrik S-8
Tulosarkisto – Resultat arkiv
SM-tuloksia 3 parasta vuodesta 1983
KILPAILUKALENTERI – TÄVLINGSKALENDERN 2016 – 2017
Päivämäärä | Regatta | Järjestäjä | Tulokset | |
Datum | Regatta | Arrangör | Resultat | |
Date | Regatta | Organiser | Results | |
18.11.2016 | Johnny Köhler cup | DN-litto | Tulokset | |
19-20.11.2016 | 1. All Saints | DN-liitto | Tulokset | |
10-11.12.2016 | 2. Itsenäisyys Regatta | WSF | Tulokset | |
7.-8.1.2017 | 3. Kuopio Ranking | KuoPS | Tulokset | |
22.-28.1.2017 | MM-kilpailut | USA | Results | |
4.-5.2.2017 | 4. ESF Ranking | ESF | Tulokset | |
4.-8.2.2017 | Juniorien MM-kilpailut | Results | ||
19.-24.2.2017 | EM-kilpailut | Tsekki | Results | |
11.-12.3.2017 | Ruotsin Mestaruuskilpailut | Ruotsi | Results | |
18.-19.3.2017 | SM-Kilpailut, Suomen Mestaruus (5. Ranking) | DN-liitto | Tulokset | |
25.-26.3.2017 | 6. Vara SM (organisoidaan tarvittaessa) | DN-liitto | Not sailed | |
1.-2.4.2017 | 7. Sunny Ranking | BSS | Tulokset |
SUOMEN DN RANKING – FINLANDS DN RANKING 2.4.2017
1. John L-601
2. Reko L-112
3. John L-66
SM-tuloksia 3 parasta vuodesta 1983
KILPAILUKALENTERI – TÄVLINGSKALENDERN 2015 – 2016
Päivämäärä | Regatta | Järjestäjä | Tulokset | |
Datum | Regatta | Arrangör | Resultat | |
Date | Regatta | Organiser | Results | |
13.11.2015 | Johnny Köhler cup | DN-litto | NoR, Cancelled, No Sailable Ice | |
14-15.11.2015 | 1. All Saints | DN-liitto | NoR, Cancelled, no Sailable Ice | |
5-6.12.2015 | 2. Itsenäisyys Regatta | WSF | Cancelled, no sailable ice | |
9.1.2016 | 3. Kuopio Ranking | KuoPS | Results | |
10.1.2016 | Kuopio Short Track (training) | KuoPS | Results | |
6-7.2.2016 | 4. ESF Ranking | ESF | Results | |
5-6.3.2016 | SM-Kilpailut, Suomen Mestaruus (5. Ranking) | DN-liitto | Cancelled, no sailable ice | |
19-20.3.2016 | 6. Sunny Ranking (vara SM) | BSS | Results | |
Kelien mukaan | 7. NJK Ranking | NJK |
SUOMEN DN RANKING – FINLANDS DN RANKING
1. John L-66
3. John L-601
3. Fredrik S-8
Ranking tilanne. Rankingläget 20.3.2016
2014 – 2015
Päivämäärä | Regatta | Järjestäjä | Tulokset | |
Datum | Regatta | Arrangör | Resultat | |
Date | Regatta | Organiser | Results | |
14.11.2014 | Johnny Köhler cup | GSF | ||
15-16.11.2014 | 1. All Saints | GSF | Results | |
6-7.12.2014 | 2. Itsenäisyys Regatta | DN-liitto | Results | |
3-4.1.2014 | 3. Kuopio Ranking | KuoPS | Cancelled | |
24-25.1.2015 | 4. ESF Ranking | ESF | Results | |
24-31.1.2015 | DN World Championships/North Amaricans | |||
21-22.2.2015 | SM-Kilpailut, Suomen Mestaruus (5. Ranking) | DN-liitto | Results | |
1-8.3.2015 | DN European Championships | |||
21-22.3.2015 | 6. Sunny Ranking (vara SM) | BSS | Results | |
Kelien mukaan | 7. NJK Ranking | NJK |
SUOMEN DN RANKING – FINLANDS DN RANKING
1. John L-66
2. Reko L-112
3. Fredrik S-8
Ranking tilanne. Rankingläget 22.3.2015
2013 – 2014
Päivämäärä | Regatta | Järjestäjä | Tulokset | |
Datum | Regatta | Arrangör | Resultat | |
Date | Regatta | Organiser | Results | |
15.11.2013 | Johnny Köhler cup | DN-liitto | ||
16-17.11.2013 | 1. All Saints | DN-liitto | Results | |
7-8.12.2013 | 2. Itsenäisyys Regatta | Cancelled | ||
4-5.1.2014 | 3. Kuopio Ranking | KP | Results | |
25-26.1.2014 | 4. ESF Ranking | ESF | Results | |
22-23.2.2014 | SM-Kilpailut, Suomen Mestaruus | Results | ||
1-7.3.2014 | DN World Championships | Poland | ||
22-23.3.2014 | 7. Sunny Ranking | BSS | Results |
SUOMEN DN RANKING – FINLANDS DN RANKING
1. John L-601
2. Mikael L-65
3. Reko L-112
Ranking tilanne. Rankingläget 31.3.2014
2012 – 2013
Päivämäärä | Regatta | Järjestäjä | Tulokset | |
Datum | Regatta | Arrangör | Resultat | |
Date | Regatta | Organiser | Results | |
16.11.2012 | Johnny Köhler cup | DN-liitto | Results | |
17.-18.11.2012 | 1. All Saints | DN-liitto | Results | |
15.-16.12.2012 | 2. Itsenäisyys Regatta | KoPu | Cancelled | |
12.-13.1.2013 | 3. BSS Ranking | BSS | Results | |
9.-10.2.2013 | 4. SM-kilpailut, Finnish Championships | SSJ | Results | |
23.-24.2.2013 | Svenska Mästerskap | Sverige | ||
10.-15.3.2013 | DN European Championships | Finland | Results | |
23.-24.3.2013 | 5. Sunny Ranking | TP | Results |
SUOMEN DN RANKING – FINLANDS DN RANKING
1. Reko L-112
2. Jan L-60
3. John L-601
Pääsivulla sanotaan että Sunny Ranking tulokset pitäisi näkyä. Ei vaan näy ?!?!?
Johnny
Moi,
Tulokset on nyt näkyvillä. Päivitän illalla rankingin.
Valtteri
Joku bittinörtti voisi korjata SM tuloksissa esiintyvän virheen. Voittja on Bengt eikä Bength.