Tänään saimme purjehdittua tavoitellut kuusi lähtöä. Pallasjärven jää oli vähintäänkin kohtalainen, maisemat olivat komeat ja tuultakin oli riitävästi, eli mahtava päivä!
Kilpailua johtaa vakuuttavalla sarjalla L-66 Tulokset ensimmäisen päivän jälkeen:
1. L-66 1. 1. 1. 1. 5. 2. = 6p
2. L-65 2. 7. 5. 2. 1. 1. = 11p
3. L-601 9. 3. 2. 3. 2. 4. = 14p
4. L-37 3. 8. 3. 5. 3. 3. = 17p
5. R-1 4. 2. 4. 4. 4. 8. = 18p
6. L-112 DSQ 4. 6. 6. 7. 5. = 28p
7. L-103 5. 5. 7. 7. 11. 7. = 31p
8. L-731 8. 6. 8. 8. 10. 6. = 36p
9. L-68 6. 9. 9. 9. 6. 10. = 39p
10. L-371 7. 12. 10. 10. 8. 12. = 47p
11. L-120 14. 10. 11. 12. 9. 11. = 53p
12. L-53 12. 11. 13. 13. 13. 9. = 58 p
13. L-130 11. 13. 12. 11. 12. 13. = 59p
14. L-122 13. 14. 14. 14. 14. DNF = 69p
15. R-38 10. DNF DNS DNF 15. DNF = 80
16: K-11 DNS DNS DNS DNS DNS DNS = 90