| DN-iceboat BSS Sunny Ranking Regatta 2014 | ||||||||||
| 1. päivänä 6 lähtöä (5-7 m/s), 2. päivänä x (x m/s) | 6 | Races | ||||||||
| JÄRJESTÄJÄ | BSS | 1 | Throwout | |||||||
| PVM | 22.-23.3.2014 | Number of sailors | 16 | |||||||
| PAIKKA | Säkylä | |||||||||
| SIJA | NIMI | PURJE NRO | SEURA | PTS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Fredrik Lönegren | S-8 | SWE | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | Timo Caravitis | L-37 | KoPu | 13 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Dan Backlund | L-70 | SSJ | 17 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 4 | Reko Suojanen | L-112 | BSS | 19 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 5 | Rikhard Larsson | S-807 | SWE | 20 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 |
| 6 | Oscar Lindell | L-132 | BSS | 26 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| 7 | Alexander Galich | R-10 | RUS | 27 | 4 | 7 | 7 | 9 | 5 | 4 |
| 8 | Jorma Kinnunen | L-89 | TP | 39 | 7 | 8 | 10 | 7 | 8 | 9 |
| 9 | Robert Hagström | L-120 | IBK | 42 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 |
| 10 | Sergey Konovalov | R-137 | RUS | 52 | 9 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| 11 | Matti Nieminen | L-133 | TPS | 52 | 12 | 11 | 9 | 10 | 10 | DNF |
| 12 | Matti Jaskari | L-122 | TP | 61 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 |
| 13 | Maxim Barbin | R-8 | RUS | 62 | 10 | 10 | 12 | 13 | DNS | DNS |
| 14 | Tero Verkkomäki | L-77 | DN | 67 | 14 | 13 | 14 | 14 | DSQ | 12 |
| 15 | Victor Polenov | R-37 | RUS | 77 | 15 | DNS | DNF | 15 | 13 | DNF |
| 16 | Olli Virta | L-121 | TP | 85 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
